什邡丰源钢构伸缩式喷漆房及废气管理项目
公布工夫:2021-03-12丨 泉源:ag捕鱼环保
废气范例:喷漆历程发生的漆雾颗粒 & VOC无机废气
该业主为一家范围较大的钢布局成品消费型企业,产品掩盖整个东北和西部地域。为呼应环保主管部分要求,针对其喷漆工艺建立伸缩式的喷漆房,并配套后端喷漆废气和废水处置体系。
设计目的:
本工程提供伸缩挪动式喷漆室及配套设置装备摆设的设计、制造与安置。其设计准绳是在满意喷漆消费工艺要求的条件下,次要从喷漆工人的作业情况,大气的排放尺度,设置装备摆设的运转牢靠,操纵维修便当等几方面思索,确保喷漆事情区的废气浓度切合GBZ1-2002《产业企业设计卫生尺度》,大气排放切合DB51/2377-2017《四川牢固净化源大气挥发性无机物排放尺度》;力图本产品的布局设计、设置装备摆设造型及配套办法方面、施工质量方面到达国际同类产品的开始进程度。
净化物 | 最高容许排放浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) | 最高容许排放速率(kg/h) |
苯 | 1 | 15 | 0.2 |
甲苯 | 5 | 15 | 0.6 |
二甲苯 | 15 | 15 | 0.9 |
VOCs | 60 | 15 | 3.4 |
工程项目概述:
依据甲方对喷漆工件的最大尺寸要求来设计喷漆房,对应设置一套外径尺寸为:###mm(长×宽×高)的伸缩挪动前室作为喷漆操纵区。喷漆作业时,在排风机的作用下,使喷漆事情区发生肯定的断面风速(断面风速在相干划定的范畴内),可以使喷漆发生的漆雾实时无效地扫除,包管喷漆工人操纵区的情况切合产业卫生尺度。
伸缩挪动式湿式喷喷漆室技能参数明细表
序号 | 项目 | 单元 | 参数 | 备注 | ||
一、挪动前室 | ||||||
1 | 室体形状尺寸(长×宽×高) | mm | 13470×10740×3000 | 提供 | ||
2 | 室体紧缩尺寸(长×宽×高) | mm | 3000×8000×3000 | 提供 | ||
3 | 室体行走轨距、导轨规格 | mm | 16000mm、15#,2根 | 提供 | ||
4 | 室体材质及颜色 | 60×40×2mm矩型管,中灰;阻燃PVC蓬布。 | 提供 | |||
5 | 室体驱动元件功率 | kW | 1.1kw 2台 | 提供 | ||
6 | 室体驱动行走速率 | m/min | 8~10 | 提供 | ||
7 | 室体驱动元件情势及数目 | 个 | 防爆加速电机驱动;2台 | 提供 | ||
8 | 浓度+声光报警仪 | 盏 | Trax30,1 | 提供 | ||
9 | 室体内照明用防爆日光灯型号 | CBD-40-1 | 提供 | |||
10 | 室体内照明用防爆日光灯数目 | 盏 | 28 | 提供 | ||
11 | 室体内照明用防爆日光灯功率 | w | 36/支 | 提供 | ||
12 | 无机卷帘防火门 | 套 | 8000*3000mm | 提供 | ||
二、废气污染体系 | ||||||
1 | 湿式水帘漆雾过滤柜 | 台 | ###mm | 提供 | ||
2 | 气水分散箱 | 台 | ### | 提供 | ||
3 | 活性炭吸附箱 | 台 | ###mm | 提供 | ||
4 | 离心风机型号 | 台 | 风量38880m3/h | 提供 | ||
5 | 风管规格 | mm | 1000 | 提供 | ||
6 | 风管材质、厚度、数目 | mm | 1.0镀锌螺旋管道 | 提供 | ||
7 | 风量调治(均衡)阀情势 | 变频调速 | 选配 | |||
三、废水污染体系 | ||||||
1 | 一体式喷漆废水处置设置装备摆设 | 套 | 1660*1360*1500mm | 提供 | ||
四、电气控制体系 | 提供 | |||||
1 | 电气控制箱数目及参数 | 总控柜1台;分控柜1台 装机功率:43KW | 提供 | |||
2 | 电气控制体系功效阐明 | 排风机启停 电机过载掩护 伸缩挪动前室的挪动控制 防爆照明的分组控制等 | 提供 | |||
3 | 电气控制体系控制步伐阐明 | 可恣意地位停车并有限位 | 提供 | |||
4 | 电气控制体系的构成 | 可分组控制 | 提供 | |||
五、零件 | ||||||
1 | 安置条件 | 厂房内安置 | ||||
2 | 喷漆房室内乐音 | dB | 小于85分贝 | |||
3 | 喷漆房漆雾、粉尘污染率 | % | ≥95 | |||
4 | 废气污染服从 | % | ≥80 |
二维码扫描